€ 1.175,00
Comfortline Inverter wordt aangedreven door een invertercompressor om het verwarmingsvermogen intelligent te moduleren van 20% tot 100% afhankelijk van de warmtevraag. Bij aanvang van het seizoen als de warmtevraag hoog is, draait de Comfortline Inverter op 100% van het compressor- en ventilatorvermogen om het zwembad snel op te warmen. Om de zwembadtemperatuur op peil te houden, draait de Comfortline op lagere snelheid zodat u energie bespaart en een hogere prestatiecoëfficiënt (rendementsfactor) krijgt.
Eigenschappen:
Garantie | 2 jaar garantie 5 jaar garantie op de warmtepomp en compressor |
Gewicht | 42 kg |
Breedte | 744 mm |
Hoogte | 648 mm |
Diepte | 359 mm |
Aansluiting IN | 50 mm |
Aansluiting OUT | 50 mm |
Maximale ingangsstroom | 6.5 A |
Aanbevolen Zwembadvolume | 15 ~ 30 m³ |
Werkings temperature | 0 ~43 °c |
Test voorwaarden | 26°c lucht – 26°C water – 80% vochtigheidsgraad |
Verwarmings capaciteit | 7.0 kw |
COP | 10.3 ~ 6.6 |
COP bij 50% capaciteit | 9.3 |
Test voorwaarden | 15°c lucht – 26°C water – 70% vochtigheidsgraad |
Verwarmings capaciteit | 5.0 kw |
COP | 6.0 ~ 4.8 |
COP bij 50% capaciteit | 5.8 |
Geluidsniveau op 1m | 38.8 ~ 50.2 dB(A) |
Geluidsniveau op 10m | 18.8 ~ 30.2 dB(A) |
Geluidsniveau op 1m bij 50% capaciteit | 42.8 dB(A) |
Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit pvc |
Materiaal behuizing | Metal casing with plastic coating |
Spanning | 230V/1 Ph/50Hz |
Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.29 ~ 1.04 kw |
Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 1.26 ~ 4.52 A |
Aanbevolen debiet | 2 ~ 4 m³/h |
Maximale ingangsstroom | 6.5 A |
Beveiligingsschakelaar | 16 A |
Netsnoer | 3×1.5 mm² |
Algemene technische gegevens |
|
Gewicht | 42 kg |
---|---|
Afmetingen | 35,9 × 74,4 × 64,8 cm |